Табела
Прва машка лига · Сезона 2026/27
| # | Тим | О | П | Н | И | ДГ | ПГ | Р | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РК Пролет 62 | 8 | 6 | 1 | 1 | 251 | 228 | 23 | 13 |
| 2 | РК Вардар Неготино | 8 | 6 | 1 | 1 | 286 | 191 | 95 | 13 |
| 3 | РК Радовиш | 8 | 4 | 3 | 1 | 259 | 221 | 38 | 11 |
| 4 | РК Драчево Јуниор | 8 | 4 | 3 | 1 | 258 | 223 | 35 | 11 |
| 5 | ГРК Овче Поле | 8 | 5 | 0 | 3 | 241 | 220 | 21 | 10 |
| 6 | РК Аеродром | 8 | 5 | 0 | 3 | 282 | 245 | 37 | 10 |
| 7 | РК Македонија Ѓорче Петров | 8 | 4 | 1 | 3 | 269 | 239 | 30 | 9 |
| 8 | РК Илинден | 8 | 4 | 0 | 4 | 273 | 246 | 27 | 8 |
| 9 | РК Текстилец | 8 | 4 | 0 | 4 | 252 | 265 | -13 | 8 |
| 10 | РК Јехона | 8 | 3 | 0 | 5 | 247 | 287 | -40 | 6 |
| 11 | РК Партизан 2016 Спорт | 8 | 3 | 0 | 5 | 242 | 288 | -46 | 6 |
| 12 | РК Преспа 2025 | 8 | 2 | 1 | 5 | 218 | 228 | -10 | 5 |
| 13 | РК Шампион | 8 | 1 | 0 | 7 | 213 | 289 | -76 | 2 |
| 14 | РК Сокол Саша | 8 | 0 | 0 | 8 | 244 | 365 | -121 | 0 |





















